ドラゴンクエストIX 歴代ボス情報

モンスター名 弱点/態勢 魔王レベル 獲得アイテム 獲得レアアイテム
竜王 ストームフォース(雷)

ファイアフォース(炎)
1〜3 ラダトームブーツ 15% レッドオーブ 5%
4〜8 ラダトームかぶと 15% レッドオーブ 5%
9〜15 ラダトームよろい 15% レッドオーブ 6%
16〜25 デスピサロの地図 10% レッドオーブ 6%
26〜40 デスピサロの地図 15% レッドオーブ 7%
41〜56 デスピサロの地図 20% レッドオーブ 7%
57〜68 デスピサロの地図 25% レッドオーブ 8%
69〜80 デスピサロの地図 30% レッドオーブ 8%
81〜90 デスピサロの地図 35% レッドオーブ 9%
91〜99 デスピサロの地図 40% レッドオーブ 10%
シドー ストームフォース(風)

ダークフォース(闇)
1〜3 ローレシアブーツ 15% レッドオーブ 10%
4〜8 ローレシアのズボン 15% レッドオーブ 10%
9〜15 ローレシアグローブ 15% レッドオーブ 11%
16〜25 ローレシアの服 15% レッドオーブ 11%
26〜40 ローレシアメット 15% レッドオーブ 12%
41〜56 ローレシアブーツ 20% レッドオーブ 12%
57〜68 ローレシアのズボン 20% レッドオーブ 13%
69〜80 ローレシアグローブ 20% レッドオーブ 13%
81〜90 ローレシアの服 20% レッドオーブ 14%
91〜99 ローレシアメット 20% レッドオーブ 15%
バラモス アイスフォース(氷)

ストームフォース(風)
1〜3 ゆうしゃのブーツ 20% シルバーオーブ 5%
4〜8 ゆうしゃのブーツ 25% シルバーオーブ 5%
9〜15 ゆうしゃの服 20% シルバーオーブ 6%
16〜25 ムドーの地図 10% シルバーオーブ 6%
26〜40 ムドーの地図 15% シルバーオーブ 7%
41〜56 ムドーの地図 20% シルバーオーブ 7%
57〜68 ムドーの地図 25% シルバーオーブ 8%
69〜80 ムドーの地図 30% シルバーオーブ 8%
81〜90 ムドーの地図 35% シルバーオーブ 9%
91〜99 ムドーの地図 40% シルバーオーブ 10%
ゾーマ ライトフォース(光)

アイスフォース(氷)
1〜3 ゆうしゃのグローブ 15% シルバーオーブ 10%
4〜8 ゆうしゃのグローブ 20% シルバーオーブ 10%
9〜15 ゆうしゃのグローブ 25% シルバーオーブ 11%
16〜25 ゆうしゃのズボン 15% シルバーオーブ 11%
26〜40 ゆうしゃのズボン 20% シルバーオーブ 12%
41〜56 ゆうしゃのズボン 25% シルバーオーブ 12%
57〜68 ゆうしゃの服 25% シルバーオーブ 13%
69〜80 ゆうしゃのかんむり 15% シルバーオーブ 13%
81〜90 ゆうしゃのかんむり 20% シルバーオーブ 14%
91〜99 ゆうしゃのかんむり 25% シルバーオーブ 15%
デスピサロ アイスフォース(氷)

ストームフォース(風)
1〜3 天空のブーツ 15% グリーンオーブ 5%
4〜8 天空のブーツ 20% グリーンオーブ 5%
9〜15 天空のブーツ 25% グリーンオーブ 6%
16〜25 ミルドラースの地図 10% グリーンオーブ 6%
26〜40 ミルドラースの地図 15% グリーンオーブ 7%
41〜56 ミルドラースの地図 20% グリーンオーブ 7%
57〜68 ミルドラースの地図 25% グリーンオーブ 8%
69〜80 ミルドラースの地図 30% グリーンオーブ 8%
81〜90 ミルドラースの地図 35% グリーンオーブ 9%
91〜99 ミルドラースの地図 40% グリーンオーブ 10%
エスターク ダークフォース(闇)

ファイアフォース(炎)
1〜3 天空のグローブ 15% グリーンオーブ 10%
4〜8 天空のグローブ 20% グリーンオーブ 10%
9〜15 天空のグローブ 25% グリーンオーブ 11%
16〜25 天空のレオタード下 15% グリーンオーブ 11%
26〜40 天空のレオタード下 20% グリーンオーブ 12%
41〜56 天空のレオタード下 25% グリーンオーブ 12%
57〜68 天空のかぶと 25% グリーンオーブ 13%
69〜80 天空のレオタード上 15% グリーンオーブ 13%
81〜90 天空のレオタード上 20% グリーンオーブ 14%
91〜99 天空のレオタード上 25% グリーンオーブ 15%
ミルドラース ストームフォース(風)

ダークフォース(土)
1〜3 グランバニアリスト 15% ブルーオーブ 5%
4〜8 グランバニアリスト 20% ブルーオーブ 5%
9〜15 グランバニアリスト 25% ブルーオーブ 6%
16〜25 グランターバン 20% ブルーオーブ 6%
26〜40 グランターバン 25% ブルーオーブ 7%
41〜56 グランバニアのくつ 20% ブルーオーブ 7%
57〜68 グランバニアのくつ 25% ブルーオーブ 8%
69〜80 グランバニアローブ 15% ブルーオーブ 8%
81〜90 グランバニアローブ 20% ブルーオーブ 9%
91〜99 グランバニアローブ 25% ブルーオーブ 10%
ムドー アイスフォース(氷)

ダークフォース(闇)
1〜3 レイドックブーツ 20% イエローオーブ 5%
4〜8 レイドックブーツ 25% イエローオーブ 5%
9〜15 レイドックの服 15% イエローオーブ 6%
16〜25 ドルマゲスの地図 10% イエローオーブ 6%
26〜40 ドルマゲスの地図 15% イエローオーブ 7%
41〜56 ドルマゲスの地図 20% イエローオーブ 7%
57〜68 ドルマゲスの地図 25% イエローオーブ 8%
69〜80 ドルマゲスの地図 30% イエローオーブ 8%
81〜90 ドルマゲスの地図 35% イエローオーブ 9%
91〜99 ドルマゲスの地図 40% イエローオーブ 10%
デスタムーア ダークフォース(闇)

アイスフォース(氷)
1〜3 レイドックグローブ 20% イエローオーブ 10%
4〜8 レイドックグローブ 25% イエローオーブ 10%
9〜15 レイドックの服 20% イエローオーブ 11%
16〜25 レイドックの服 25% イエローオーブ 11%
26〜40 レイドックのズボン 15% イエローオーブ 12%
41〜56 レイドックのズボン 20% グリーンオーブ 12%
57〜68 レイドックのズボン 25% イエローオーブ 13%
69〜80 レイドックヘア 15% イエローオーブ 13%
81〜90 レイドックヘア 20% イエローオーブ 14%
91〜99 レイドックヘア 25% イエローオーブ 15%
ダークドレアム ライトフォース(光)

ダークフォース(闇)
1〜3 ラダトームズボン 15% レッドオーブ 10%
4〜8 ラダトームズボン 20% ブルーオーブ 10%
9〜15 ラダトームズボン 25% イエローオーブ 10%
16〜25 ラダトームブーツ 20% グリーンオーブ 10%
26〜40 ラダトームブーツ 25% パープルオーブ 10%
41〜56 天空のかぶと 20% シルバーオーブ 10%
57〜68 ラダトームよろい 20% ブルーオーブ 15%
69〜80 ラダトームよろい 25% イエローオーブ 15%
81〜90 ラダトームかぶと 20% グリーンオーブ 15%
91〜99 ラダトームかぶと 25% パープルオーブ 15%
オルゴ・デミーラ ファイアフォース(炎)

ダークフォース(土)
1〜3 エスタードのくつ 15% ブルーオーブ 10%
4〜8 エスタードのくつ 20% ブルーオーブ 10%
9〜15 エスタードのくつ 25% ブルーオーブ 11%
16〜25 エスタードのズボン 15% ブルーオーブ 11%
26〜40 エスタードのズボン 20% ブルーオーブ 12%
41〜56 エスタードのズボン 25% ブルーオーブ 12%
57〜68 エスタードずきん 20% ブルーオーブ 13%
69〜80 エスタードずきん 25% ブルーオーブ 13%
81〜90 エスタードの服 20% ブルーオーブ 14%
91〜99 エスタードの服 25% ブルーオーブ 15%
ドルマゲス ダークフォース(土)

ストームフォース(風)
1〜3 トロデーンブーツ 20% パープルオーブ 5%
4〜8 トロデーンブーツ 25% パープルオーブ 5%
9〜15 トロデーンバンダナ 15% パープルオーブ 6%
16〜25 天空のズボン 15% パープルオーブ 6%
26〜40 天空のズボン 20% パープルオーブ 7%
41〜56 天空のズボン 25% パープルオーブ 7%
57〜68 天空のかぶと 15% パープルオーブ 8%
69〜80 天空の服 15% パープルオーブ 8%
81〜90 天空の服 20% パープルオーブ 9%
91〜99 天空の服 25% パープルオーブ 10%
ラプソーン ライトフォース(光)

ストームフォース(雷)
1〜3 ラダトームグローブ 20% パープルオーブ 10%
4〜8 ラダトームグローブ 25% パープルオーブ 10%
9〜15 トロデーンズボン 15% パープルオーブ 11%
16〜25 トロデーンズボン 20% パープルオーブ 11%
26〜40 トロデーンズボン 25% パープルオーブ 12%
41〜56 トロデーンバンダナ 20% パープルオーブ 12%
57〜68 トロデーンバンダナ 25% パープルオーブ 13%
69〜80 トロデーンの服 15% パープルオーブ 13%
81〜90 トロデーンの服 20% パープルオーブ 14%
91〜99 トロデーンの服 25% パープルオーブ 15%
   
ドラクエIXメニューに戻る     ホームに戻る