トルネコの大冒険3 モンスター一覧

今だに工事中。とりあえずの情報だけ公開しています。
名前 経験値 仲間名 タイプ MaxLV HP 攻撃 防御 特技
アークデーモン 81 アデュー 万能・晩成 99 60 26 27 なし
アイアンアント 19 アンアン 防御・晩成 99 17 13 20 壁を掘る
アイアンタートル 10 アタール 防御・早熟 99 30 18 19 1/2倍速移動・打撃攻撃以外ダメージが2・水中から攻撃
あくましんかん 41 アーカン 攻撃・晩成 99 48 22 15 力をためる
アトラス 1500 アトム 攻撃・特殊 10 130 60 48 力をためる
あめふらし 35 めふらん 防御・早熟 99 31 19 14 なめまわし
あやしいかげ 25 あやか 守備・特殊 9 5 20 1 見えない・空を飛ぶ・魔法を跳ね返す・身をかわす
アローインプ 30 アローン 防御・早熟 99 41 11 14 鉄の矢で攻撃・間合いを取る
あんこくつむり 35 アムリタ 防御・早熟 99 30 20 19 身を守る・水中から攻撃
イエティ 45 イエッタ 防御・晩成 99 70 15 5 4体まとめて寝ている・2倍速移動
いしにんぎょう 800 イッシー 防御・晩成 99 100 45 45 最大HPを下げる・力の最大を下げる
いたずらもぐら 4 イズモン 普通・早熟 5 8 6 5 なし
岩とびあくま 19 トビー 防御・早熟 99 32 15 18 メダパニ・仲間を呼ぶ・水中から攻撃
うごくせきぞう 43 いしぞう 攻撃・晩成 99 42 20 22 なし
エビルエスターク 1790 エビルス 攻撃・特殊 10 145 60 55 スカラ・口をふさぐ・痛恨の一撃
エビルポット 20 ビルポ 防御・早熟 99 26 8 11 モンスターを召還する・空を飛ぶ
エリミネーター 1050 エミリー 攻撃・早熟 99 100 30 35 痛恨の一撃
おおきづち 8 きづっち 防御・晩成 5 15 10 8 力をためる
おおなめくじ 7 ナメール 防御・早熟 99 17 8 7 なし
おおめだま 88 オーメン 防御・晩成 99 55 22 22 部屋中にメダパニ
おどる宝石 18 ジュエル 防御・早熟 99 36 10 8 お金を盗む・誘う踊り・身をかわす
オニオーン 1 オニオン 守備・特殊 99 10 1 1 逃げる・2倍速移動
おばけキノコ 36 キノコ 防御・晩成 99 38 20 12 毒攻撃
おばけヒトデ 14 バヒート 防御・晩成 5 22 12 12 不思議な踊り(攻撃力か防御力か満腹度を下げる)・水中から攻撃
ガーゴイル 1 ガイル 防御・晩成 99 200 180 150 剣に力を込めて攻撃(50固定ダメージ)・2倍速移動・空を飛ぶ
がいこつけんし 39 ボーンズ 普通・早熟 9 35 20 10 装備品を弾き飛ばす
かげのきし 165 ブラック 普通・早熟 9 85 30 29 アイテムを弾き飛ばす・攻撃を下がってかわす
ガニラス 20 ガニー 防御・早熟 99 33 17 15 打撃攻撃以外ダメージが2・水中から攻撃
キースドラゴン 750 キース 攻撃・晩成 99 150 50 40 同部屋内へのダメージ30の炎・爆発で消えない
ギガンテス 65 ギーガ 万能・晩成 99 55 22 22 ふきとばし攻撃
きとうし 40 キートン 防御・晩成 99 39 8 10 きとうしの杖で攻撃(いかづち・メダパニ・場所替え)・間合いを取る
キメラ 75 キーメ 攻撃・早熟 99 48 30 20 同部屋での瞬間移動・空を飛ぶ
きめんどうし 10 キンドー 防御・晩成 99 18 9 8 バシルーラ
キラーアーマー 75 アーマン 防御・晩成 99 55 25 26 間合いを取る
キラースコップ 11 スコール 万能・晩成 99 22 10 10 なし
キラースター 55 ラスター 普通・早熟 99 62 19 18 突然自爆
キラープラスター 1950 ラプラス 防御・晩成 99 135 55 52 魔法がきかない・ルカナン・真空斬り(25固定ダメージ)
キラーマシン 80 キラーマ 防御・晩成 99 60 20 25 2回攻撃
キラーマンティス 55 ラティス 防御・早熟 99 50 16 18 ワナを作り変える・草や巻物を切り刻む・2回攻撃
キングスライム 750 スラキン 攻撃・特殊 10 100 50 50 ベホマラー
グール 55 グルカ 普通・早熟 9 50 21 20 腐った液(剣または盾がさびる)・アイテムを投げる
くさった死体 40 スミス 普通・早熟 9 45 15 15 腐った液(盾がさびる)・アイテムを投げる
グレイトホーン 150 グレーン 万能・晩成 99 80 28 29 ツノで飛ばす・力をためる
グレイトマーマン 30 レイマン 攻撃・晩成 99 38 20 18 魔法がきかない・足払い・空を飛ぶ
ぐんたいアリ 12 ぐんた 防御・晩成 99 40 8 11 仲間を呼ぶ・壁を掘る
ぐんたいガニ 50 グルンガ 防御・早熟 99 47 23 19 打撃攻撃以外ダメージが2・水中から攻撃
ケダモン 25 モコモン 防御・早熟 99 33 17 16 間合いを取る
げんじゅつし 35 ゲーツ 防御・晩成 99 37 18 16 げんじゅつしの杖で攻撃(バシルーラ&かなしばり)
こうてつまじん 1780 コーマ 攻撃・特殊 10 135 60 55 スカラ・口をふさぐ・痛恨の一撃
ゴースト 13 ノートン 防御・早熟 99 21 9 10 2倍速移動・空を飛ぶ
ゴールデンスライム 1300 ゴスラム 攻撃・特殊 10 132 50 50 マダンテ・空を飛ぶ
ゴールドマン 1100 ゴルドン 攻撃・特殊 99 131 51 55 なし
ゴーレム 50 ゴレムス 万能・晩成 99 50 20 20 なし
コロヒーロー 20 ヒロロ 防御・晩成 99 34 9 14 ギガデイン(使えない)・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
コロファイター 21 ファルコ 防御・晩成 99 35 10 15 HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
コロプリースト 23 ストリコ 防御・晩成 99 35 11 14 ホイミ・ベホマズン(使えない)・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
コロマージ 22 マルコ 防御・晩成 99 35 10 16 バイキルト・スクルト・ピオリム・イオナズン・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
さそりかまきり 13 かまきち 防御・早熟 99 15 11 10 草や巻物を切り刻む・2回攻撃
さつじんき 30 コロリン 攻撃・早熟 99 48 16 18 痛恨の一撃
さまようよろい 49 サマロー 防御・晩成 99 45 21 23 間合いを取る
サンダーラット 40 サンドラ 守備・特殊 9 6 12 4 目つぶし・ダメージが2
じごくのつかい 50 ヘルシー 攻撃・晩成 99 44 22 17 力をためる
じごくのハサミ 25 ハッサム 防御・早熟 99 35 17 18 打撃攻撃以外ダメージが2・水中から攻撃
じごくのよろい 1100 ヘルマー 防御・晩成 99 105 45 47 攻撃を跳ね返す・間合いを取る
しにがみ 31 シナス 攻撃・早熟 99 35 15 13 壁を抜ける・空を飛ぶ・身をかわす
しびれくらげ 11 シビル 防御・晩成 99 31 10 12 マヒ攻撃
しびれマイマイ 17 シビック 防御・早熟 99 28 14 18 身を守る・マヒ攻撃・水中から攻撃
シャーマン 45 シャアマ 防御・晩成 99 35 20 17 アイテムを呪う・くさった死体を呼ぶ
ジャスティス兄 1800 ブラザー 攻撃・特殊 99 150 80 80 武器を投げる(50固定ダメージ)・仲間モンスターを洗脳・打撃攻撃以外ダメージが2・空を飛ぶ
シャドー 44 ジェイド 守備・特殊 9 5 13 1 見えない・空を飛ぶ
シャドーナイト 41 シャイト 防御・晩成 99 48 19 14 激しく切りつける・空を飛ぶ
しりょうのきし 350 リョウキ 普通・早熟 99 70 35 35 アイテムを弾き飛ばす・攻撃を下がってかわす
シルバーデビル 125 シルバ 防御・晩成 99 35 20 20 2倍速移動・2回攻撃・空を飛ぶ
スーパーテンツク 56 スッテン 防御・晩成 99 38 22 20 誘う踊り
スカイフロッグ 10 フローレ 攻撃・晩成 99 38 9 10 壁の斜め攻撃・跳び下がる・水中から攻撃
スターキメラ 215 スタッキ 攻撃・早熟 99 78 32 31 同部屋での瞬間移動・空を飛ぶ
ストーンマン 135 ストーム 攻撃・晩成 99 75 25 29 なし
ストローマウス 16 トロマス 防御・早熟 99 19 12 13 なめまわし
スペクテット 25 スペック 防御・晩成 99 45 10 15 アストロン
スモールグール 22 スモグル 攻撃・早熟 99 55 17 10 攻撃を受けると分裂する
スライム 2 スラリン 普通・早熟 99 5 2 2 なし
スライムエンペラー 1400 エンペル 攻撃・特殊 10 135 51 51 ベホマラー・空を飛ぶ
スライムブレス 35 ラブレス 防御・早熟 99 34 14 12 ダメージ10の炎・空を飛ぶ
スライムベス 3 ベスター 普通・早熟 99 6 3 3 なし
スライムベホマズン 1000 ベホズン 普通・早熟 9 100 50 50 ベホマズン
ゾンビマスター 60 ゾマ 防御・晩成 99 55 23 18 杖の残り回数を0にする
ダースドラゴン 2400 ダース 攻撃・晩成 99 150 50 55 フロア内へのダメージ40の炎・爆発で消えない
だいまじん 160 イマジン 防御・晩成 99 105 34 30 なし
だいまどう 48 ワイズ 防御・晩成 99 41 17 17 催眠攻撃
タップペンギー 18 ダンギー 防御・早熟 99 31 13 15 メダパニ・仲間を呼ぶ・水中から攻撃
タホドラキー 23 タッポ 普通・早熟 3 35 16 15 空を飛ぶ
タマゴロン 100 ごろう 防御・早熟 99 6 10 3 HPが少なくなると他モンスターに変身・2倍速移動・ダメージが1
たまねぎマン 100 たまきち 守備・特殊 99 10 1 100 逃げる・2倍速移動
ダンスキャロット 26 キャロン 防御・晩成 99 28 18 13 誘う踊り・同部屋での瞬間移動
ちゅうまじゅう 17 チューレ 防御・早熟 99 25 11 11 なめまわし
つかいま 700 ミリア 防御・早熟 99 125 40 35 装備品を盗む
つのうしがい 16 ツノーガ 防御・早熟 99 23 13 14 身を守る・水中から攻撃
デーモントード 50 ディード 攻撃・晩成 99 45 21 19 壁の斜め攻撃・飛び下がる・水中から攻撃
デスストーカー 1400 デスタン 攻撃・早熟 99 150 45 45 痛恨の一撃
デスマシーン 2100 デマジン 防御・晩成 99 128 65 53 スカラ・口をふさぐ・痛恨の一撃
デビルアンカー 19 デビアン 普通・早熟 99 45 16 11 スイッチの入った5ターン後に自爆・水中から攻撃
デビルロード 1100 デビッド 防御・晩成 99 120 25 35 2倍速移動・2回攻撃・空を飛ぶ
テンツク 28 テンテン 防御・晩成 99 35 17 19 誘う踊り
どぐう戦士 750 ドグーン 防御・晩成 99 120 39 50 バイキルト・ルカナン・真空斬り(25固定ダメージ)
どくどくゾンビ 350 ドレドレ 普通・早熟 9 100 45 35 合成の印を消す・アイテムを投げる
どくやずきん 78 ドック 防御・晩成 99 50 15 18 毒の矢で攻撃
ドッグスナイパー 110 ナイパー 防御・晩成 99 50 15 15 鉄の矢で攻撃・2倍速移動・2回攻撃・空を飛ぶ
ドラキー 3 ドラきち 普通・早熟 99 7 5 2 空を飛ぶ
ドラキーマ 36 ラキマ 普通・早熟 99 42 20 14 空を飛ぶ
ドラゴスライム 37 ドラゴス 防御・早熟 99 37 19 18 ダメージ10の炎・空を飛ぶ
ドラゴメタル 200 ドラタル 防御・早熟 99 50 25 50 ダメージ20の炎・空を飛ぶ
ドラゴン 500 ドーラ 攻撃・晩成 99 120 40 36 ダメージ20の炎・爆発で消えない
ドラゴンキッズ 47 ラキッズ 防御・晩成 99 55 18 18 ダメージ20の炎・氷の息(固まる)
ドルイド 10 ドルルン 防御・早熟 99 20 10 6 ドルイドの杖で攻撃(バシルーラ&ラリホー)
どろにんぎょう 40 どろすけ 防御・早熟 99 35 20 10 レベルを下げる
トロル 65 ジャック 攻撃・早熟 99 50 23 23 力をためる
トロルキング 1150 トルキン 攻撃・特殊 99 131 66 53 力をためる
トロルボンバー 80 ボンバス 攻撃・早熟 99 60 31 27 力をためる
バーサーカー 50 バース 攻撃・晩成 99 30 12 12 壁を掘る・敵味方かまわず攻撃・2倍速移動
ハエまどう 35 ハエール 普通・早熟 99 50 16 24 HPを減少させる呪文
ばくだん岩 50 バクサン 防御・晩成 99 100 15 5 メガンテ
はぐれメタル 200 はぐりん 守備・特殊 99 5 10 200 逃げる・2倍速移動・ワープ
バズズ 1600 バズー 防御・晩成 99 135 30 45 3倍速移動・2回攻撃・空を飛ぶ
はねせんにん 14 はねじい 防御・晩成 99 17 9 13 HPが回復しなくなる魔法
バブリン 50 バブバブ 守備・特殊 99 100 35 15 アイテムを飲み込み異種合成・空を飛ぶ
バブルスライム 12 バブルス 防御・早熟 5 21 9 7 毒攻撃
パペットマン 40 ペットン 防御・早熟 99 35 16 10 罠を作る
はりせんもぐら 15 ハリー 守備・特殊 9 4 7 4 ダメージが2
ビッグスロース 40 ビッグス 防御・晩成 99 55 8 5 4体まとめて寝ている・2倍速移動
ひとくいばこ 150 ボクセル 攻撃・晩成 99 20 40 10 アイテムに化けている(使おうとすると化ける)
ひょうがまじん 150 ヒョウマ 攻撃・晩成 99 70 30 20 氷の息(固まる)・回り込む・打撃攻撃以外をよける・アイテムやワナを消す
ファーラット 9 ファラ 防御・早熟 99 21 10 9 間合いを取る
ファイヤーケロッグ 21 ファロ 普通・早熟 9 40 11 10 壁の斜め攻撃・跳び下がる・水中から攻撃
プチヒーロー 20 プチた 防御・晩成 99 35 10 15 アルテマソード(使えない)・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
プチファイター 21 プチお 防御・晩成 99 35 11 14 HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
プチプリースト 15 プチすけ 防御・晩成 99 33 10 14 ホイミ・ベホマズン(使えない)・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
プチマージ 5 プチろう 防御・晩成 99 20 8 10 バイキルト・スクルト・ピオリム・HPが1ケタの時のみ攻撃が当たる
プヨンターゲット 75 プヨヨン 守備・特殊 99 150 45 20 突然分裂・アイテムを飲み込み異種合成・空を飛ぶ
フライングデビル 1200 フライダ 防御・晩成 99 130 40 40 ムーンサルト(25固定ダメージ)・空を飛ぶ
ブラウニー 30 ブラーニ 普通・早熟 99 25 14 17 力をためる
プラズママウス 250 プラウス 守備・特殊 9 6 40 4 目つぶし・ダメージが2
プラチナキング 1500 プラチン 普通・早熟 99 134 52 52 逃げる・2倍速移動・ワープ・空を飛ぶ
ブラッドハンド 25 ブラバン 守備・特殊 99 26 17 15 引き寄せて足をつかむ・トルネコの持ち物を投げつける・アイテムを投げる・打撃攻撃以外をよける・だいまじんを呼ぶ
ベビーサタン 40 ピータン 防御・早熟 99 44 10 15 アイテムを盗む
ベビーニュート 19 ビート 防御・晩成 99 20 13 14 ダメージ15の炎・氷の息(固まる)
ベホマスライム 20 ベホマン 防御・晩成 99 35 20 10 ベホマ・空を飛ぶ
ベリアル 1200 ベリー 攻撃・特殊 10 135 65 55 力をためる
ヘルゴースト 75 ヘルトス 防御・早熟 99 46 19 21 2倍速移動・同部屋での瞬間移動・空を飛ぶ
ベロベロ 350 ベロベエ 攻撃・早熟 99 80 45 30 攻撃を受けると分裂する
ホイミスライム 11 ホイミン 普通・早熟 99 28 10 9 ホイミ・空を飛ぶ
ポムポムボム 120 ポムポ 守備・特殊 99 200 55 29 メガザル・突然分裂・アイテムを飲み込み異種合成・空を飛ぶ
マージスター 17 マスター 防御・早熟 99 26 15 13 不思議な踊り(攻撃力か防御力か満腹度を下げる)・水中から攻撃
マージマタンゴ 750 マジタン 防御・晩成 99 110 40 40 毒攻撃
マタンゴ 77 マタゴン 防御・晩成 99 51 22 21 毒攻撃
まどうし 35 ウィズ 防御・晩成 99 35 14 13 ラリホー
マドハンド 9 マドーン 守備・特殊 99 10 6 5 足をつかむ・トルネコの持ち物を投げつける・アイテムを投げる・打撃攻撃以外をよける・うごく石像を呼ぶ
マミー 45 カーメン 攻撃・早熟 99 40 25 13 なし
マンドラゴラ 100 マドラス 防御・晩成 99 75 25 28 ハラヘリ・同部屋での瞬間移動
ミイラおとこ 38 ラミオス 攻撃・早熟 99 42 21 13 なし
ミステリドール 55 ミスター 防御・晩成 99 60 23 17 最大HPを下げる
ミニデーモン 50 ミニモン 防御・早熟 99 49 20 24 壺を盗み中身を撒き散らす
ミミック 6 ミミー 攻撃・晩成 99 50 10 15 アイテムに化けている(拾おうとすると化ける)
メイジキメラ 100 メキラ 防御・早熟 99 60 27 20 マホトーン・同部屋での瞬間移動・空を飛ぶ
メイジももんじゃ 35 メルモン 普通・早熟 99 45 19 19 口をふさぐ
メガザルロック 23 ガルロ 防御・早熟 99 35 14 9 メガザル
メダパニシックル 145 パニック 防御・早熟 99 90 19 25 攻撃するとメダパニ状態にさせる・ワナを作り変える・草や巻物を切り刻む・2回攻撃
メタルキング 1250 メタキン 守備・特殊 99 50 10 100 逃げる・2倍速移動
メタルスライム 100 メタラン 守備・特殊 99 6 10 100 逃げる・2倍速移動
メタルハンター 1500 メルター 防御・晩成 99 130 40 45 3回攻撃
メトロゴースト 35 メスト 防御・早熟 99 41 13 18 2倍速移動・同部屋での瞬間移動・空を飛ぶ
メラリザード 160 メラード 防御・晩成 99 90 29 27 ダメージ20の炎・氷の息(固まる)
モシャスナイト 70 モストン 防御・晩成 99 51 20 22 隣にいるモンスターに化けて攻撃・激しく切りつける・身をかわす
ももんじゃ 6 モンジャ 普通・早熟 99 12 7 5 なし
ゆうれい 15 マイケル 攻撃・早熟 99 23 18 5 壁を抜ける・空を飛ぶ
ようがんまじん 250 ヨガジン 防御・晩成 99 97 31 36 回り込む・打撃攻撃以外をよける・アイテムやワナを消す
ようじゅつし 30 ようじ 防御・晩成 99 34 12 15 ようじゅつしの杖で攻撃(ボミオス・バシルーラ・おびえ)・間合いを取る
ラストテンツク 152 トテツク 防御・晩成 99 95 28 26 誘う踊り
ラリホーアント 25 ラリアト 防御・晩成 99 25 11 10 攻撃すると催眠状態にさせる・壁を掘る
ランガー 1500 ランガス 防御・晩成 99 140 51 45 ムーンサルト(25固定ダメージ)・2倍速移動・空を飛ぶ
ランドアーマー 15 ランドル 防御・早熟 99 31 20 35 1/2倍速移動・打撃攻撃以外ダメージが2・水中から攻撃
リビングデッド 45 ジョン 普通・早熟 9 50 15 16 腐った液(剣がさびる)・アイテムを投げる
リビングハンマー 980 ハマーン 普通・早熟 99 90 44 30 突然自爆
リリパット 26 リリー 防御・早熟 99 40 11 12 木の矢で攻撃
レノファイター 100 レイダー 万能・晩成 99 70 21 27 ツノで飛ばす
笑いぶくろ 20 ゲラゲラ 守備・特殊 99 35 0 5 お金を盗む
ワンダーエッグ 115 ワンダー 防御・早熟 99 6 10 3 HPが少なくなると他モンスターに変身・2倍速移動・ダメージが1
名前 経験値 仲間名 タイプ MaxLV HP 攻撃 防御 特技
・敵モンスターのレベルが1上がるごとに、レベル1の半分の経験値が上乗せされる
  (例)マドハンド   経験値 9
     マドハンドLv2  経験値 9+(9/2)×1=13
     マドハンドLv3  経験値 9+(9/2)×2=18
     マドハンドLv4  経験値 9+(9/2)×3=22

   
トルネコ3選択画面に戻る     ホームに戻る