快速 ニセコライナー
時刻表
下り時刻 駅名 上り時刻
(蘭越発) 6:12発 (倶知安発) 長万部 15:13着 19:47着 (倶知安止)
(蘭越発) 6:20発 (倶知安発) 二股 15:05発 19:38発 (倶知安止)
(蘭越発) 6:27発 (倶知安発) 蕨岱 14:59発 19:31発 (倶知安止)
(蘭越発) 6:34発 (倶知安発) 黒松内 14:52発 19:22発 (倶知安止)
(蘭越発) 6:52発 (倶知安発) 熱郛 14:43発 19:13発 (倶知安止)
(蘭越発) 7:09発 (倶知安発) 目名 14:28発 18:53発 (倶知安止)
6:20発 7:17発 (倶知安発) 蘭越 14:19発 18:44発 (倶知安止)
6:28発 7:23発 (倶知安発) 昆布 14:11発 18:36発 (倶知安止)
6:43発 7:37発 (倶知安発) ニセコ 14:00発 18:25発 (倶知安止)
6:50発 7:45発 (倶知安発) 比羅夫 13:52発 18:15発 (倶知安止)
6:57着
6:58発
7:52着
8:02発
12:24発 倶知安 13:35着
13:44発
17:30着
18:06発
19:34着
7:09発 8:13発 12:36発 小沢 13:23発 17:18発 19:24発
7:20発 8:25発 12:49発 銀山 13:12発 17:07発 19:13発
7:30発 8:42発 13:01発 然別 13:01発 16:56発 19:02発
7:35発 8:47発 13:07発 仁木 12:49発 16:50発 18:58発
7:40発 8:52発 13:13発 余市 12:44発 16:45発 18:53発
7:46発 8:58発 13:21発 蘭島 12:38発 16:39発 18:48発
7:54発 9:07発 13:35発 塩谷 12:30発 16:31発 18:40発
8:03着
8:20発
9:16着
9:22発
13:45着
13:51発
小樽 12:02着
12:21発
16:03着
16:21発
18:28着
18:32発
8:23発 9:26発 13:54発 南小樽 11:58発 15:59発 18:25発
8:26発 9:29発 13:58発 小樽築港 11:55発 15:55発 18:22発
8:44発 9:45発 14:14発 手稲 11:38発 15:38発 18:05発
8:53発 9:58発 14:21発 琴似 11:30発 15:32発 17:59発
8:58着
8番線
9:58着
9番線
14:26着
8番線
札幌 4番線
11:26発
4番線
15:28発
4番線
17:55発
この時刻表は、2002年8月現在のものです。もう一度、各自でお確かめ下さい。
ここの情報により生じたいかなる損害にも、一切の責任を持ちません。
*** 備考 ***
特になし
   
長距離快速一覧に戻る     ホームに戻る