2012年成績表 | |||||||||||||||
(敬称略) | |||||||||||||||
名前 | えるどら | ラッキーカラー | 走るモエ | 東スポ | nao | 3連複男 | ネオ捕手 | ★You★ | セキト | sugi | uma-baca | エボリアン | honey総帥 | ||
レース名 | |||||||||||||||
中山金杯 | 20.5 | 6.5 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 30.0 | 29.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
京都金杯 | 30.0 | 168.5 | 27.0 | 24.5 | 15.0 | 14.5 | 22.0 | 28.5 | 28.0 | 22.5 | 3.0 | ||||
シンザン記念 | 13.0 | -1.0 | 10.0 | 18.0 | 12.5 | 7.5 | 11.5 | 12.5 | 19.0 | 0.0 | |||||
日経新春杯 | 91.0 | 17.0 | 21.5 | 29.0 | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 27.0 | 52.0 | 28.0 | 17.5 | ||||
AJCC | 55.0 | 55.0 | 28.0 | 53.5 | 39.0 | 42.0 | 31.5 | 36.0 | 53.0 | 11.0 | -2.0 | ||||
川崎記念 | 70.5 | 80.5 | 37.5 | 53.5 | 53.5 | 42.5 | 71.0 | 40.0 | 42.5 | ||||||
京都牝馬S | 159.0 | 24.5 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 12.0 | 27.5 | 39.0 | 28.5 | 0.0 | ||||
東京新聞杯 | 17.0 | 31.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 11.0 | 24.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | ||||
京都記念 | 29.0 | 9.5 | 36.0 | 32.0 | 24.5 | 27.5 | 15.5 | 24.5 | 30.0 | 35.0 | 9.5 | ||||
フェブラリーS | 19.0 | 63.0 | 11.5 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | |||
中山記念 | -3.0 | 28.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 12.5 | 16.5 | 8.0 | 0.5 | 8.0 | 10.0 | 27.5 | |||
弥生賞 | 3.0 | 26.5 | 9.0 | 10.5 | 7.0 | 27.0 | 23.0 | 23.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 14.0 | |||
フィリーズR | 27.0 | 0.0 | 25.0 | 34.0 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
阪神大賞典 | 40.5 | 23.5 | 40.5 | 89.5 | 37.0 | 88.5 | 18.5 | 85.0 | 29.0 | 33.0 | 24.0 | ||||
高松宮記念 | 38.0 | 13.0 | 27.0 | 40.0 | 92.5 | 38.0 | 20.0 | 23.0 | 8.0 | 28.5 | 17.0 | ||||
大阪杯 | 31.5 | 16.5 | 82.0 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 74.5 | 36.0 | 4.0 | 33.5 | 12.5 | ||||
桜花賞 | 27.0 | 14.0 | 52.0 | 18.0 | 11.0 | 14.5 | 26.5 | 11.5 | 5.5 | 33.0 | 5.0 | ||||
中山Gジャンプ | 50.5 | 24.0 | 33.0 | 52.0 | 33.0 | 16.0 | |||||||||
皐月賞 | 29.0 | 31.0 | 156.5 | 31.0 | 6.0 | 33.5 | 25.5 | 4.0 | 23.0 | 26.5 | 4.0 | ||||
マイラーズC | -3.0 | 5.0 | -1.0 | -1.5 | 15.5 | 4.5 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | ||||
天皇賞・春 | 17.0 | 6.5 | 22.0 | 15.0 | 26.0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 0.5 | 6.0 | ||||
かしわ記念 | 40.0 | 24.0 | 37.0 | 33.0 | 39.0 | 32.5 | 57.0 | 22.5 | |||||||
NHKマイルカップ | 17.0 | -2.5 | 22.0 | 18.0 | 3.0 | 33.0 | 31.5 | 1.0 | 18.0 | 35.0 | 0.0 | ||||
ヴィクトリアマイル | |||||||||||||||
優駿牝馬 | |||||||||||||||
東京優駿 | |||||||||||||||
ポイント小計 | 768.0 | 685.0 | 672.5 | 626.0 | 591.0 | 619.5 | 566.0 | 523.0 | 333.0 | 295.5 | 249.0 | 213.0 | 0.0 | ||
対象外R馬複ボーナス(2) | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
対象外R3複ボーナス(5) | 3 | 12 | 7 | 13 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
対象外R5複ボーナス(10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ボーナス小計 | 25.0 | 68.0 | 51.0 | 91.0 | 100.0 | 71.0 | 58.0 | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | ||
合計 | 793.0 | 753.0 | 723.5 | 717.0 | 691.0 | 690.5 | 624.0 | 552.0 | 338.0 | 295.5 | 262.0 | 217.0 | 0.0 | ||
出走回数 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 13 | 20 | 11 | 21 | 0 | ||
平均ポイント | 34.9 | 32.6 | 29.2 | 27.2 | 25.7 | 26.9 | 27.0 | 23.8 | 25.6 | 14.8 | 22.6 | 10.1 | #DIV/0! | ||
馬単ボーナス(50) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三連単ボーナス(70) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四連単ボーナス(85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五連単ボーナス(100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五連複ボーナス(+50) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
万券ボーナス(×3) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
十万券ボーナス(×5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
百万券ボーナス(×10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
名前 | えるどら | ラッキーカラー | 走るモエ | 東スポ | nao | 3連複男 | ネオ捕手 | ★You★ | セキト | sugi | uma-baca | エボリアン | honey総帥 | ||
(注)規定出走回数(30%)が足りない人は、出走回数・平均ポイントが薄くなっています。 |
![]() |
![]() |
|
競馬コーナーに戻る | ホームに戻る |